CEDE

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona física

  • Identificación oficial.
  • RFC y CURP.
  • Comprobante de domicilio.

CEDE

Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/

Tasa fija bruta anual 6.40% GAT NOMINAL 6.59% y GAT REAL 2.71%, antes de impuestos, calculados al 09 de junio de 2026 sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses, vigente hasta el 30 de junio de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Tasas fijas antes de impuestos

CEDE

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses
$10,000.00 $99,999.99 6.40% 6.50% 6.50% 6.60%
$100,000.00 $299,999.99 6.50% 6.60% 6.60% 6.70%
$300,000.00 $499,999.99 6.50% 6.60% 6.60% 6.70%
$500,000.00 $999,999.99 6.60% 6.70% 6.70% 6.80%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 6.70% 6.80% 6.80% 7.00%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 6.70% 6.80% 6.80% 7.00%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 6.70% 6.80% 6.80% 7.00%
$50,000,000.00 En adelante 6.70% 6.80% 6.80% 7.00%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses
$10,000.00 $99,999.99 6.59% 6.70% 6.70% 6.80%
$100,000.00 $299,999.99 6.70% 6.80% 6.80% 6.91%
$300,000.00 $499,999.99 6.70% 6.80% 6.80% 6.91%
$500,000.00 $999,999.99 6.80% 6.91% 6.91% 7.02%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 6.91% 7.02% 7.02% 7.23%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 6.91% 7.02% 7.02% 7.23%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 6.91% 7.02% 7.02% 7.23%
$50,000,000.00 En adelante 6.91% 7.02% 7.02% 7.23%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses
$10,000.00 $99,999.99 2.71% 2.81% 2.81% 2.91%
$100,000.00 $299,999.99 2.81% 2.91% 2.91% 3.02%
$300,000.00 $499,999.99 2.81% 2.91% 2.91% 3.02%
$500,000.00 $999,999.99 2.91% 3.02% 3.02% 3.12%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 3.02% 3.12% 3.12% 3.32%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 3.02% 3.12% 3.12% 3.32%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 3.02% 3.12% 3.12% 3.32%
$50,000,000.00 En adelante 3.02% 3.12% 3.12% 3.32%

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada

Explorar