Kapital USD Investment

Inversión Kapital USD®

Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Inversión Kapital USD® es tu opción.

Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.

Conoce algunos de sus beneficios

• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.

• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez

 Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)

Medios de disposición

 Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU 

 Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!

 Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*

Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente

¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?

– Monto mínimo de inversión $5,000 USD

– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión

– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales

– No se permite vencimiento anticipado

Inversión USD

• Tarifas brutas anualizadas.
• Tasas informativas sujetas a variación por condiciones de mercado.

Quítale las fronteras a tus finanzas y hazlas crecer con Inversión Kapital USD®.

Tasas fijas antes de impuestos

Amount 1 Day 7 Days 14 Days 28 Days 35 Days 66 Days 91 Days 186 Days 360 Days
5,000.00 0.84% 0.84% 0.98% 1.19% 1.19% 1.33% 1.75% 1.68% 2.17%
50,000.01 1.20% 1.20% 1.40% 1.70% 1.70% 1.90% 2.50% 2.40% 3.10%
100,000.01 1.20% 2.50% 1.40% 1.70% 1.70% 1.90% 2.50% 2.40% 3.10%
250,000.01 1.50% 2.50% 1.40% 1.70% 1.70% 1.90% 2.50% 2.40% 3.10%
500,000.01 1.50% 2.50% 1.40% 1.70% 1.70% 1.90% 3.25% 2.40% 3.10%
1,000,000.00 1.50% 2.50% 1.40% 1.70% 1.70% 1.90% 3.25% 2.40% 3.10%
10,000,000.00 1.50% 2.50% 1.54% 1.87% 1.87% 2.09% 3.25% 2.64% 3.14%

GAT Nominal antes de impuestos

Amount 1 Day 7 Days 14 Days 28 Days 35 Days 66 Days 91 Days 186 Days 360 Days
5,000.00 0.84% 0.84% 0.98% 1.20% 1.20% 1.34% 1.76% 1.69% 2.17%
50,000.01 1.21% 1.21% 1.41% 1.71% 1.71% 1.91% 2.52% 2.41% 3.10%
100,000.01 1.21% 2.53% 1.41% 1.71% 1.71% 1.91% 2.52% 2.41% 3.10%
250,000.01 1.51% 2.53% 1.41% 1.71% 1.71% 1.91% 2.52% 2.41% 3.10%
500,000.01 1.51% 2.53% 1.41% 1.71% 1.71% 1.91% 3.29% 2.41% 3.10%
1,000,000.00 1.51% 2.53% 1.41% 1.71% 1.71% 1.91% 3.29% 2.41% 3.10%
10,000,000.00 1.51% 2.53% 1.55% 1.89% 1.89% 2.11% 3.29% 2.66% 3.14%

GAT Real antes de impuestos

Amount 1 Day 7 Days 14 Days 28 Days 35 Days 66 Days 91 Days 186 Days 360 Days
5,000.00 -2.83% -2.83% -2.69% -2.49% -2.49% -2.35% -1.95% -2.02% -1.55%
50,000.01 -2.48% -2.48% -2.28% -1.99% -1.99% -1.80% -1.21% -1.32% -0.66%
100,000.01 -2.48% -1.20% -2.28% -1.99% -1.99% -1.80% -1.21% -1.32% -0.66%
250,000.01 -2.19% -1.20% -2.28% -1.99% -1.99% -1.80% -1.21% -1.32% -0.66%
500,000.01 -2.19% -1.20% -2.28% -1.99% -1.99% -1.80% -0.47% -1.32% -0.66%
1,000,000.00 -2.19% -1.20% -2.28% -1.99% -1.99% -1.80% -0.47% -1.32% -0.66%
10,000,000.00 -2.19% -1.20% -2.15% -1.82% -1.83% -1.61% -0.47% -1.08% -0.62%

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada

Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/

Tasa fija bruta anual 0.84% GAT NOMINAL 0.84% y GAT REAL -2.83%, antes de impuestos, calculados al 03 de junio de 2026 sobre un rango de inversión de $5,000.00 a $50,000.00 dólares americanos a un plazo de 1 día, vigente hasta el 03 de julio de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.


Explorar