Pagaré USD®

Pagaré USD®

Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Pagaré USD® es tu opción.

Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.

Conoce algunos de sus beneficios

• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.

• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez

• Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)

Medios de disposición

• Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU 

• Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!

• Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*

* Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente

¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?

– Monto mínimo de inversión $5,000 USD

– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión

– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales

– No se permite vencimiento anticipado

Inversión USD

• Tarifas brutas anualizadas.
• Tasas informativas sujetas a variación por condiciones de mercado.

Quítale las fronteras a tus finanzas y hazlas crecer con Inversión Kapital USD®.

Tasas fijas antes de impuestos

Monto 1 Día 7 Días 28 Días 60 Días 90 Días 180 Días 270 Días 360 Días
5,000.00 0.84% 0.84% 1.19% 1.33% 1.75% 1.68% 1.68% 2.17%
50,000.00 1.20% 1.20% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.40% 3.25%*
100,000.00 1.20% 2.50% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.40% 3.25%*
250,000.00 1.50% 2.50% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.40% 3.25%*
500,000.00 1.50% 2.50% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.40% 3.25%*
1,000,000.00 1.50% 2.50% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.40% 3.25%*
10,000,000.00 1.50% 2.50% 3.25%* 3.25%* 3.25%* 3.25%* 2.64% 3.25%*

GAT Nominal antes de impuestos

Monto 1 Día 7 Días 28 Días 60 Días 90 Días 180 Días 270 Días 360 Días
5,000.00 0.84% 0.84% 1.20% 1.34% 1.76% 1.69% 1.68% 2.17%
50,000.00 1.21% 1.21% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.41% 3.25%*
100,000.00 1.21% 2.53% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.41% 3.25%*
250,000.00 1.51% 2.53% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.41% 3.25%*
500,000.00 1.51% 2.53% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.41% 3.25%*
1,000,000.00 1.51% 2.53% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.41% 3.25%*
10,000,000.00 1.51% 2.53% 3.30%* 3.29%* 3.29%* 3.28%* 2.65% 3.25%*

GAT Real antes de impuestos

Monto 1 Día 7 Días 28 Días 60 Días 90 Días 180 Días 270 días 360 Días
5,000.00 -3.16% -3.16% -2.82% -2.68% -2.27% -2.35% -2.35% -1.88%
50,000.00 -2.81% -2.81% -0.80%* -0.80%* -0.81%* -0.82%* -1.65% -0.85%*
100,000.00 -2.81% -1.54% -0.80%* -0.80%* -0.81%* -0.82%* -1.65% -0.85%*
250,000.00 -2.51% -1.54% -0.80%* -0.80%* -0.81%* -0.82%* -1.65% -0.85%*
500,000.00 -2.51% -1.54% -0.80%* -0.80%* -0.81%* -0.82%* -1.65% -0.85%*
1,000,000.00 -2.51% -1.54% -0.80%* -0.80%* -0.81%* -0.82%* -1.65% -0.85%*
10,000,000.00 -2.51% -1.54% -0.80% -0.80% -0.81% -0.82% -1.42% -0.85%

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada

Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/

Tasa fija bruta anual 0.84% GAT NOMINAL 0.84% y GAT REAL -3.16%, antes de impuestos, calculados al 28 de septiembre de 2026 sobre un rango de inversión de $5,000.00 a $49,999.99 dólares americanos a un plazo de 1 día, vigente hasta el 05 de noviembre de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. *La contratación está sujeta al cumplimiento del perfil de cliente y condiciones de elegibilidad consultables en  https://kapital.com/grupo-financiero/


Explorar