Inversión Precisa Kapital

Inversión Precisa por CEDE

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para  Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona moral

  • Acta constitutiva
  • RFC
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas

Inversión Precisa por CEDE

Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en kapital.com

Tasa fija bruta anual 6.75% GAT NOMINAL 6.96% y GAT REAL 3.01%, antes de impuestos, calculados al 23 de diciembre de 2025 sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses, vigente hasta el 30 de enero de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Tasas fijas antes de impuestos

Inversión Precisa por CEDE

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses
$10,000.00 $99,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$100,000.00 $299,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$300,000.00 $499,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$500,000.00 $999,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%
$50,000,000.00 En adelante 6.75% 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25%

GAT nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses
$10,000.00 $99,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$100,000.00 $299,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$300,000.00 $499,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$500,000.00 $999,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%
$50,000,000.00 En adelante 6.96% 7.23% 7.23% 7.50% 7.50% 7.50%

GAT real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses
$10,000.00 $99,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$100,000.00 $299,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$300,000.00 $499,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$500,000.00 $999,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$10,000,000.00 $49,999,999.99 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%
$50,000,000.00 En adelante 3.01% 3.26% 3.26% 3.52% 3.52% 3.52%

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones

 



Unidad de Atención a Clientes www.ipab.org.mx www.condusef.gob.mx

Descarga el detalle del producto


Explorar