Pagaré

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $100,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDI´s
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Moral
Acta constitutiva
RFC
Comprobante de domicilio
Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
PRLV
Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://gf.kapital.com/
Tasa fija bruta anual 4.50% GAT NOMINAL 4.60% y GAT REAL 0.64%, antes de impuestos, calculados al 26 de febrero de 2026 sobre un rango de inversión de $1,000.00 a $49,999.99 pesos a un plazo de 7 días, vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Morales Pagaré
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 días |
| $1,000.00 | 4.50% | 4.50% | 6.65% | 6.90% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $50,000.00 | 4.50% | 4.50% | 6.65% | 6.90% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $100,000.00 | 4.50% | 4.50% | 6.70% | 7.00% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $500,000.00 | 4.50% | 4.50% | 6.80% | 7.10% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $1,000,000.00 | 4.50% | 4.50% | 7.00% | 7.15% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $3,000,000.00 | 4.50% | 4.50% | 7.00% | 7.15% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $10,000,000.00 | 4.50% | 4.50% | 7.00% | 7.15% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
| $50,000,000.00 | 4.50% | 4.50% | 7.00% | 7.15% | 7.30% | 7.30% | 7.45% | 7.60% | 8.00% | 6.75% | 6.75% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 días |
| $1,000.00 | 4.60% | 4.60% | 6.86% | 7.10% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $50,000.00 | 4.60% | 4.60% | 6.86% | 7.10% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $100,000.00 | 4.60% | 4.60% | 6.91% | 7.21% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $500,000.00 | 4.60% | 4.60% | 7.02% | 7.31% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $1,000,000.00 | 4.60% | 4.60% | 7.23% | 7.37% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $3,000,000.00 | 4.60% | 4.60% | 7.23% | 7.37% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $10,000,000.00 | 4.60% | 4.60% | 7.23% | 7.37% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
| $50,000,000.00 | 4.60% | 4.60% | 7.23% | 7.37% | 7.50% | 7.46% | 7.59% | 7.67% | 8.00% | 6.69% | 6.64% |
GAT Real antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 días |
| $1,000.00 | 0.64% | 0.63% | 2.81% | 3.04% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $50,000.00 | 0.64% | 0.63% | 2.81% | 3.04% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $100,000.00 | 0.64% | 0.63% | 2.86% | 3.14% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $500,000.00 | 0.64% | 0.63% | 2.96% | 3.25% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $1,000,000.00 | 0.64% | 0.63% | 3.17% | 3.30% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $3,000,000.00 | 0.64% | 0.63% | 3.17% | 3.30% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $10,000,000.00 | 0.64% | 0.63% | 3.17% | 3.30% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
| $50,000,000.00 | 0.64% | 0.63% | 3.17% | 3.30% | 3.43% | 3.39% | 3.51% | 3.59% | 3.91% | 2.65% | 2.60% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.


